期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238918 | 15 | 单 | |||
3238917 | 06:35 | 6+5+9=20 | 07 | 单 | 错 |
3238916 | 06:31 | 7+4+3=14 | 16 | 双 | 对 |
3238915 | 06:28 | 7+6+0=13 | 02 | 双 | 错 |
3238914 | 06:24 | 8+7+0=15 | 15 | 单 | 对 |
3238913 | 06:21 | 0+4+0=04 | 14 | 双 | 对 |
3238912 | 06:17 | 9+0+4=13 | 16 | 双 | 错 |
3238911 | 06:14 | 9+1+2=12 | 19 | 单 | 错 |
3238910 | 06:10 | 6+2+1=09 | 17 | 单 | 对 |
3238909 | 06:07 | 2+9+7=18 | 14 | 双 | 对 |
3238908 | 06:03 | 0+2+8=10 | 13 | 单 | 错 |
3238907 | 06:00 | 2+9+7=18 | 11 | 单 | 错 |
3238906 | 05:56 | 5+3+3=11 | 22 | 双 | 错 |
3238905 | 05:53 | 4+3+4=11 | 07 | 单 | 对 |
3238904 | 05:49 | 5+0+5=10 | 11 | 单 | 错 |
3238903 | 05:46 | 2+7+0=09 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238917 | 20 | 大 | 双 | ||
3238916 | 14 | 大 | 双 | ||
3238915 | 13 | 小 | 单 | ||
3238914 | 15 | 大 | 单 | ||
3238913 | 04 | 小 | 双 | ||
3238912 | 13 | 小 | 单 | ||
3238911 | 12 | 小 | 双 | ||
3238910 | 09 | 小 | 单 | ||
3238909 | 18 | 大 | 双 | ||
3238908 | 10 | 小 | 双 | ||
3238907 | 18 | 大 | 双 | ||
3238906 | 11 | 小 | 单 | ||
3238905 | 11 | 小 | 单 | ||
3238904 | 10 | 小 | 双 | ||
3238903 | 09 | 小 | 单 | ||
3238902 | 08 | 小 | 双 | ||
3238901 | 14 | 大 | 双 | ||
3238900 | 07 | 小 | 单 | ||
3238899 | 12 | 小 | 双 | ||
3238898 | 08 | 小 | 双 | ||
3238897 | 13 | 小 | 单 | ||
3238896 | 07 | 小 | 单 | ||
3238895 | 14 | 大 | 双 | ||
3238894 | 19 | 大 | 单 | ||
3238893 | 23 | 大 | 单 | ||
3238892 | 07 | 小 | 单 | ||
3238891 | 12 | 小 | 双 | ||
3238890 | 13 | 小 | 单 | ||
3238889 | 13 | 小 | 单 | ||
3238888 | 03 | 小 | 单 | ||
3238887 | 20 | 大 | 双 | ||
3238886 | 24 | 大 | 双 | ||
3238885 | 24 | 大 | 双 | ||
3238884 | 12 | 小 | 双 | ||
3238883 | 18 | 大 | 双 | ||
3238882 | 21 | 大 | 单 | ||
3238881 | 14 | 大 | 双 | ||
3238880 | 19 | 大 | 单 | ||
3238879 | 13 | 小 | 单 | ||
3238878 | 12 | 小 | 双 | ||
3238877 | 17 | 大 | 单 | ||
3238876 | 18 | 大 | 双 | ||
3238875 | 11 | 小 | 单 | ||
3238874 | 15 | 大 | 单 | ||
3238873 | 17 | 大 | 单 | ||
3238872 | 15 | 大 | 单 | ||
3238871 | 18 | 大 | 双 | ||
3238870 | 12 | 小 | 双 | ||
3238869 | 11 | 小 | 单 | ||
3238868 | 21 | 大 | 单 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出03 11 15 20 16 16 09 06 25 10 |